Täispäevad
Päevade arv | Kohatasu | Saue valla toetus | Saue valla lapsevanem |
---|---|---|---|
Kõik tööpäevad | 621 | 457 | 164 |
4 päeva nädalas | 594 | 457 | 137 |
3 päeva nädalas | 584 | 457 | 127 |
2 päeva nädalas | 534 | 420 | 114 |
Maksed jooksva kuu 10ndaks kuupäevaks
Poolikud päevad
Päevade arv | Kohatasu | Saue valla toetus | Saue valla lapsevanem |
---|---|---|---|
Kõik tööpäevad | 594 | 457 | 137 |
4 päeva nädalas | 584 | 457 | 127 |
3 päeva nädalas | 534 | 420 | 114 |
Kuutasule lisandub toiduraha 4,1€ päev ning 3,6€ poole päeva eest
Täpset infot Saue valla tingimuste kohta saab lugeda koolieelse eralaasteasutuse ja -lapsehoiu teenuse toetamise korrast.
NB! Saue valla toetuse maksmine on seotud sissekirjutusega, mille arvestus käib üldjuhul kalendriaasta põhiselt. Registreerides valla elanikeks aasta kestel, rakendub toetus järgmise kalendrikuu algusest.
NB!Täismääras toetuse saamiseks peavad laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem olema valda sisse kirjutatud.
Üksik päev hoius 50eur (lisandub toiduraha).