Täispäevad
Päevade arv | Kohatasu | Saue valla toetus | Saue valla lapsevanem |
---|---|---|---|
Kõik tööpäevad | 634 | 457 | 177 |
4 päeva nädalas | 607 | 457 | 150 |
3 päeva nädalas | 597 | 457 | 140 |
2 päeva nädalas | 577 | 457 | 120 |
Maksed jooksva kuu 10ndaks kuupäevaks
Poolikud päevad
Päevade arv | Kohatasu | Saue valla toetus | Saue valla lapsevanem |
---|---|---|---|
Kõik tööpäevad | 607 | 457 | 150 |
4 päeva nädalas | 597 | 457 | 140 |
3 päeva nädalas | 577 | 457 | 120 |
Kuutasule lisandub toiduraha 4,6€ päev ning 4,0€ poole päeva eest
Täpset infot Saue valla tingimuste kohta saab lugeda koolieelse eralaasteasutuse ja -lapsehoiu teenuse toetamise korrast.
NB! Saue valla toetuse maksmine on seotud sissekirjutusega, mille arvestus käib üldjuhul kalendriaasta põhiselt. Registreerides valla elanikeks aasta kestel, rakendub toetus järgmise kalendrikuu algusest.
NB!Täismääras toetuse saamiseks peavad laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem olema valda sisse kirjutatud.
Üksik päev hoius 60eur (lisandub toiduraha).